BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC runs BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC and currently holds 34 stock positions, which is fewer than the average of 230 among the investors we track. The portfolio is valued at approximately $196.21M. Their top holdings are DFAC, DFAT, SPTI, MUB, DFGR. The top five represent 51.8% of reported portfolio weight. BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC ranks #942 out of 1000 investors tracked by Alpha Score. In the most recent quarter, BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC initiated 2 new positions. They added to 17 existing positions. They trimmed 4 positions. Their current best-performing preview position is DFEM with returns of +17.63%.
34 stock holdings
| Holding | Weight | Avg Buy | Current | Return | Quarter Change |
|---|---|---|---|---|---|
DFAC DIMENSIONAL ETF TRUST | 17.46% | $34.68 | $45.61 | +31.52% | Trimmed -0.66% |
DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST | 11.09% | $55.85 | $71.70 | +28.38% | Added +0.29% |
SPTI SPDR SERIES TRUST | 10.25% | $28.68 | $28.07 | -2.13% | Added +7.16% |
MUB ISHARES TR | 7.55% | $106.56 | $105.35 | -1.14% | Added +10.97% |
DFGR DIMENSIONAL ETF TRUST | 5.46% | $25.68 | $29.46 | +14.72% | Added +2.90% |
DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST | 5.20% | $26.34 | $39.90 | +51.48% | Added +1.03% |
DFIC DIMENSIONAL ETF TRUST | 4.70% | $25.99 | $39.39 | +51.56% | Added +0.75% |
DFGP DIMENSIONAL ETF TRUST | 4.36% | $52.90 | $53.25 | +0.66% | Trimmed -3.22% |
DFGX DIMENSIONAL ETF TRUST | 3.97% | $53.07 | $52.00 | -2.03% | Added +34.37% |
DUHP DIMENSIONAL ETF TRUST | 3.70% | $34.68 | $42.39 | +22.23% | Added +4.48% |
Showing 1-10 of 34